Surveillant
De travail.expocancer.fr.
(Différences entre les versions)
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Vous avez la possibilité de lire la fiche directement par rapport à ce site ou de l'imprimer. | Vous avez la possibilité de lire la fiche directement par rapport à ce site ou de l'imprimer. | ||
- | {{imprimer|[[Media: | + | {{imprimer|[[Media:Surveillantv2.pdf|Fiche poste surveillant]]}} |
=Objectif de l’étude = | =Objectif de l’étude = | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
==Comparaison de l'exposition du poste/domaine== | ==Comparaison de l'exposition du poste/domaine== | ||
- | + | {{telecharger|[[Media:Expo_surveill.pdf|Liste des expositions par domaine]]}} | |
'''En conclusion:''' | '''En conclusion:''' | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
==Comparaison des activités des postes/domaine/chronologie== | ==Comparaison des activités des postes/domaine/chronologie== | ||
- | + | {{telecharger|[[Media:Poste_surveill.pdf|Liste des activités par domaine]]}} | |
'''En conclusion:''' | '''En conclusion:''' |
Version actuelle en date du 12 janvier 2010 à 08:34
Vous avez la possibilité de lire la fiche directement par rapport à ce site ou de l'imprimer.
![]() Fiche poste surveillant |
Sommaire |
Objectif de l’étude
Etudier l’évolution inter-domaine professionnelle de l’exposition à des cancérogènes dans le poste de surveillant.
L’étude initiale porte sur
les fiches domaines du commerce 52, de la construction 45,3.
Analyses
Comparaison de l'exposition du poste/domaine
![]() Liste des expositions par domaine |
En conclusion:
Les expositions dépendent du domaine professionnel d’après les dires des patients. D’après les dires des experts, il n’y a pas eu d’exposition.
Comparaison des activités des postes/domaine/chronologie
![]() Liste des activités par domaine |
En conclusion:
Les activités sont identiques quelque soit le domaine professionnel et la période.
Comparaison de l'organisation du travail ou utilisation de produit par postes/ domaine
commerce 52 : ras
construction 45,3 : ras