Tailleur de pierre
De travail.expocancer.fr.
(Différences entre les versions)
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Vous avez la possibilité de lire la fiche directement par rapport à ce site ou de l'imprimer. | Vous avez la possibilité de lire la fiche directement par rapport à ce site ou de l'imprimer. | ||
- | {{imprimer|[[Media: | + | {{imprimer|[[Media:Tailleur_de_pierrev2.pdf|Fiche poste tailleur de pierre]]}} |
=Objectif de l’étude = | =Objectif de l’étude = | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
==Comparaison de l'exposition du poste/domaine== | ==Comparaison de l'exposition du poste/domaine== | ||
- | + | {{telecharger|[[Media:Expo_taille.pdf|Liste des expositions par domaine]]}} | |
'''En conclusion:''' | '''En conclusion:''' | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
==Comparaison des activités des postes/domaine/chronologie== | ==Comparaison des activités des postes/domaine/chronologie== | ||
- | + | {{telecharger|[[Media:Poste_taille.pdf|Liste des activités par domaine]]}} | |
'''En conclusion:''' | '''En conclusion:''' |
Version actuelle en date du 12 janvier 2010 à 08:36
Vous avez la possibilité de lire la fiche directement par rapport à ce site ou de l'imprimer.
![]() Fiche poste tailleur de pierre |
Sommaire |
Objectif de l’étude
Etudier l’évolution inter-domaine professionnelle de l’exposition à des cancérogènes dans le poste de tailleur de pierre.
L’étude initiale porte sur
les fiches domaines de la construction 45,2 et de la mine.
Analyses
Comparaison de l'exposition du poste/domaine
![]() Liste des expositions par domaine |
En conclusion:
Certaines expositions sont identiques quelque soit le domaine professionnel.
Comparaison des activités des postes/domaine/chronologie
![]() Liste des activités par domaine |
En conclusion:
Les activités dépendent du domaine professionnel du patient.
Comparaison de l'organisation du travail ou utilisation de produit par postes/ domaine
construction 45,2 : ras
mine : ras